24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 00:00 | 10:11 | 611 分鐘 |
3 | 2024-11-07 | 00:00 | 10:02 | 603 分鐘 |
4 | 2024-11-06 | 00:00 | 11:17 | 678 分鐘 |
5 | 2024-11-05 | 00:00 | 11:37 | 697 分鐘 |
6 | 2024-11-04 | 00:00 | 10:01 | 602 分鐘 |
7 | 2024-11-03 | 05:58 | 12:31 | 393 分鐘 |
8 | 02:50 | 05:56 | 186 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 00:00 | 09:02 | 542 分鐘 |
11 | 2024-11-01 | 00:01 | 10:45 | 644 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.x543-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |